Fujitsu ASYG 24LFCC
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Εσωτερική Μονάδα: | ASYG 24LFCC |
Εξωτερική Μονάδα: | AOYG 24LFCC |
Απόδοση Ψύξη ( BTU/H): | 24.232 (3.072-27.304) |
Απόδοση Θέρμανση (BTU/H): | 27.304 (3.072-36.178) |
Κατανάλωση Ψύξη (KW): | 2,2 |
Κατανάλωση Θέρμανση ( KW): | 2,21 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψ/Θ ( A): | 9,7 /9,7 |
Παροχή Ρεύματος ( V–ph–Hz): | 230 / 1 /50 |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξη (KWh): | 406 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανση (KWh): | 2.610 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξη: | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση: | A+/A+++ |
SEER Ψύξη (W/W): | 6,11 |
SCOP Θέρμανση (W/W): | 3,80 / 5,23 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτ. (db(A)): | 49/42/37/32 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτ.(db(A)): | 55 |
Ψυκτικό Μέσο: | R 410A |
Βάρος Εσωτ. /Εξωτ. (Kg): | 14/ 41 |
Διαστάσεις Εσωτερ. ΠxΥxΒ (mm): | 320x998x238 |
Διαστάσεις Εξωτερ. ΠxΥxΒ (mm): | 620x790x298 |
Διατομή Σωληνώσεων Υγρό/Αέριο (inch): | 1/4 – 5/8 |
Μέγιστο Μήκος Σωλην. (m): | 30 |
Μέγιστο Ύψος Σωλην. (m): | 20 |
Σύστημα Ύγρανσης: | — |
Σύστημα Φρέσκου Αέρα: | — |
Σύστημα Καθαρισμού Αέρα: | — |
Φίλτρα Αέρα: | Αποσμητ.ION & Κατεχίνης |
WI–FI: | Προαιρετικό |
Αισθητήρας Κίνησης: | — |
3D Ροή Αέρα: | ΝΑΙ |
Λειτουργία TURBO: | — |
Ιονιστής: | — |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά:
- Λειτουργία Low Ambient
- Λειτουργία ελάχιστης θέρμανσης 10οC
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη διπλή παλινδρόμηση
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Φίλτρο Απόσμησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου
- Οικονομική λειτουργία
- Πλενόμενη μετώπη
- Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού
- Διαχύτης Ισχύος
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Εγγύηση Προμηθευτή: 3 Χρόνια