Fujitsu ASYG 09LVCA
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Εσωτερική Μονάδα: | AGYG 09LVCA |
Εξωτερική Μονάδα: | AOYG 09LVCA |
Απόδοση Ψύξη ( BTU/H): | 8.874 (3.072-11.945) |
Απόδοση Θέρμανση (BTU/H): | 11.945 (3.072-18.771) |
Κατανάλωση Ψύξη (KW): | 0,53 |
Κατανάλωση Θέρμανση ( KW): | 0,79 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψ/Θ ( A): | 2,6 / 3,8 |
Παροχή Ρεύματος ( V–ph–Hz): | 230 / 1 /50 |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξη (KWh): | 130 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανση (KWh): | 967 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξη: | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση: | A+ |
SEER Ψύξη (W/W): | 7 |
SCOP Θέρμανση (W/W): | 4,2 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτ. (db(A)): | 40/35/29/22 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτ.(db(A)): | 47 |
Ψυκτικό Μέσο: | R 410A |
Βάρος Εσωτ. /Εξωτ. (Kg): | 14/ 36 |
Διαστάσεις Εσωτερ. ΠxΥxΒ (mm): | 600x740x200 |
Διαστάσεις Εξωτερ. ΠxΥxΒ (mm): | 540x790x290 |
Διατομή Σωληνώσεων Υγρό/Αέριο (inch): | 1/4 – 3/8 |
Μέγιστο Μήκος Σωλην. (m): | 20 |
Μέγιστο Ύψος Σωλην. (m): | 15 |
Σύστημα Ύγρανσης: | — |
Σύστημα Φρέσκου Αέρα: | — |
Σύστημα Καθαρισμού Αέρα: | — |
Φίλτρα Αέρα: | Αποσμητ.ION & Κατεχίνης |
WI–FI: | Προαιρετικό |
Αισθητήρας Κίνησης: | — |
3D Ροή Αέρα: | — |
Λειτουργία TURBO: | — |
Ιονιστής: | — |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά:
- Εμπρόσθια αναρρόφηση
- Λειτουργία Θέρμανσης 10οC
- Φίλτρο Απόσμησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας
- Διαστάσεις compact
- Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης
- Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου
- Μνήμη θέσης περσίδων
- Λειτουργία Αnti-cold air
- Χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία Low Ambient
- Διπλός ανεμιστήρας
- Λειτουργία Ένδειξης αλλαγής φίλτρου
- Εύκολη συντήρηση
- Λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα