Fujitsu ASYG 09LLCC
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Εσωτερική Μονάδα: | ASYG 09LLCC |
| Εξωτερική Μονάδα: | AOYG 09LLCC |
| Απόδοση Ψύξη ( BTU/H): | 8.532 (3.072-10.239) |
| Απόδοση Θέρμανση (BTU/H): | 10.239 (3.072-12.969) |
| Κατανάλωση Ψύξη (KW): | 0,73 |
| Κατανάλωση Θέρμανση ( KW): | 0,74 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψ/Θ ( A): | 3,5 / 3,5 |
| Παροχή Ρεύματος ( V–ph–Hz): | 230 / 1 /50 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξη (KWh): | 127 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανση (KWh): | 805 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξη: | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανση: | A+/A+++ |
| SEER Ψύξη (W/W): | 6,9 |
| SCOP Θέρμανση (W/W): | 4,0 / 5,2 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. (db(A)): | 43/38/33/22 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ.(db(A)): | 47 |
| Ψυκτικό Μέσο: | R 410A |
| Βάρος Εσωτ. /Εξωτ. (Kg): | Ιουλ-24 |
| Διαστάσεις Εσωτερ. ΠxΥxΒ (mm): | 262x820x206 |
| Διαστάσεις Εξωτερ. ΠxΥxΒ (mm): | 535x663x293 |
| Διατομή Σωληνώσεων Υγρό/Αέριο (inch): | 1/4 – 3/8 |
| Μέγιστο Μήκος Σωλην. (m): | 20 |
| Μέγιστο Ύψος Σωλην. (m): | 15 |
| Σύστημα Ύγρανσης: | — |
| Σύστημα Φρέσκου Αέρα: | — |
| Σύστημα Καθαρισμού Αέρα: | — |
| Φίλτρα Αέρα: | — |
| WI–FI: | — |
| Αισθητήρας Κίνησης: | — |
| 3D Ροή Αέρα: | — |
| Λειτουργία TURBO: | Ναι |
| Ιονιστής: | — |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά:
- Λειτουργία Low Ambient
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές αλλαγές του χώρου
- Αυτόματη επανεκκίνηση με τις ίδιες ρυθμίσεις κατόπιν διακοπής ρεύματος
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης με βάση την επιλεγμένη θερμοκρασία
- Οικονομική λειτουργία
- Ισχυρή λειτουργία για γρήγορη επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας
- Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Εγγύηση Προμηθευτή: 3 Χρόνια

